Inserisci al carrello 10NEW per uno sconto immediato di 10€ su ordini da 50€, 20NEW per -20€ su ordini da 100€
Camicia slim fit
N. articolo:
13600501
€ 49,99
€ 39,99
Taglia:
∙ Collo alla francese
∙ Lavorazione fil-a-fil
∙ Vestibilità slim, asciutta
∙ Altezza modello: 185cm - 6' 1"
∙ Il modello indossa: 48-M / FR 48 / EU 48 / UK38
∙ Lavorazione fil-a-fil
∙ Vestibilità slim, asciutta
∙ Altezza modello: 185cm - 6' 1"
∙ Il modello indossa: 48-M / FR 48 / EU 48 / UK38
COTONE: 100%
h
H
U
E
J
- Spedizione express gratuita per ordini superiori a 50€
- Spedizione gratuita nei negozi
- Consegna in 4-6 giorni lavorativi
- Novità: reso gratis in negozio
label.availability:
-
Select Styles for Availability
Camicia slim fit
€ 49,99
€ 39,99
Taglia:
Ottieni il look completo
€ 159,00
€ 129,00
€ 74,99
€ 49,99
Camicia slim fit
Camicia slim fit
€ 49,99
€ 39,99
Abbigliamento
Uomo

Camicia slim fit
Taglie | 38/S | 39/S-M | 40/M | 41/L | 42/L-XL | 43/XL | 44/XL-XXL | 45/XXL | 46/3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | FR S | FR S-M | FR M | FR L | FR L-XL | FR XL | FR XL-XXL | FR XXL | FR 3XL |
Größen | EU S | EU S-M | EU M | EU L | EU L-XL | EU XL | EU XL-XXL | EU XXL | EU 3XL |
Tallas | ES S | ES S-M | ES M | ES L | ES L-XL | ES XL | ES XL-XXL | ES XXL | ES 3XL |
Size | UK S | UK S-M | UK M | UK L | UK L-XL | UK XL | UK XL-XXL | UK XXL | UK 3XL |
Torace - Chest | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Vita - Waist | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Fianchi - Hips | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 116-119 |
Taglie | 38/S | 39/S-M | 40/M | 41/L | 42/L-XL | 43/XL | 44/XL-XXL | 45/XXL | 46/3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | FR S | FR S-M | FR M | FR L | FR L-XL | FR XL | FR XL-XXL | FR XXL | FR 3XL |
Größen | EU S | EU S-M | EU M | EU L | EU L-XL | EU XL | EU XL-XXL | EU XXL | EU 3XL |
Tallas | ES S | ES S-M | ES M | ES L | ES L-XL | ES XL | ES XL-XXL | ES XXL | ES 3XL |
Size | UK S | UK S-M | UK M | UK L | UK L-XL | UK XL | UK XL-XXL | UK XXL | UK 3XL |
Torace - Chest | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,5 | 40,9-42 | 42,5-43,7 | 44-45,3 | 45,6-46,8 | 47,2-48,4 |
Vita - Waist | 29,9-31 | 31,5-32,7 | 33-34,2 | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,5 | 40,9-42 | 42,5-43,7 |
Fianchi - Hips | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,8-39 | 39,4-40,5 | 40,9-42 | 42,5-43,7 | 44-45,3 | 45,6-46,8 | 47,2-48,4 |

Questa tabella ti offre approssimativamente la conversione in centimetri della taglia che trovi sull'etichetta degli articoli. Se necessiti di ulteriori informazioni o assistenza nello scegliere la taglia a te più adatta, puoi contattare il nostro Customer Care.
This chart gives you approximately the conversion to centimeters and inches of the size you find on the item label. If you need further information or assistance in choosing the right size for you più you can contact our Customer Care.